CONCENTRADO PARA PERRO EUKANUBA FIT BODY WEIGHT CONTROL LARGE BREED
Alimento para Perro Eukanuba Adult Fit Body Large Breed este alimento seco para perros es una nutrición completa y equilibrada para perros de razas
grandes de 15 meses en adelante con un peso ideal de más de 55 libras.
Especialmente diseñado para perros de razas grandes, esta croqueta
canina está hecha con pollo real como primer ingrediente y contiene un
27% menos de grasa que la comida para perros adultos de raza grande de
Eukanuba para ayudar a estimular la masa muscular magra. También ofrece
DHA y antioxidantes para ayudar a mantener una función cerebral
saludable, además de sulfato de glucosamina y condroitina para ayudar a
la salud de las articulaciones y los músculos de tu compinche.
27% MENOS FAT
27% menos de grasa y una mezcla adaptada de carbohidratos para promover un cuerpo magro y activo
MIND
DHA y antioxidantes para apoyar la función cerebral saludable
BODY
Promuemura masa muscular magra
EukanubaTM Fit Body Large Breed Dry Dog Food es para perros de raza grandes y gigantes (más de 25 kg) con tendencia a aumentar de peso. Contiene un 27% menos de grasa (vs. EukanubaTM Adult Large Breed), así como ingredientes de alta calidad, incluyendo proteínas a base de animales, grasa, carbohidratos, fibras e importantes vitaminas y minerales para la salud y el bienestar de su perro adulto.
INGREDIENTES: proteína dev hidroeléctrica de aves deshidratada, trigo, maíz, maíz, cerveceras arroz, cebada, pulpa de remolacha seca, grasa de aves de corral, proteína hidrolizada, productos de levadura, sal, cloruro de potasio, tripolifosfato sódico, fructooligosacáridos, carbonato de calcio, metionina, aceite de pescado, cloruro de colina, antioxidantes, vitaminas (DL - alfa tocoferol acetato (fuente de vitamina E) A, vitamina B5, vitamina B3, biotin, vitamina B6, vitamina B6B12, vitamina B1, vitamina D, vitamina B2, ácido fólico) traza minerales (zinc, hierro, manganeso, cooper, selenita de sodio, potasio) clorhidrato de glucosamina, L carnitina, sulfato de condroitina
Proteína cruda | 26,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gordo crudo | 9,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruda FibRE | 2,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La humedad | 8,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 0,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAE | 0,06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omega3 | 0,26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omega6 | 2,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fósforo | 0,96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | 1,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía metabólica |
(NRC 2006 TDF) 3504 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|